STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0974.0000.53 | 3.150.000đ | 28 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0773.0000.28 | 728.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0773.0000.55 | 7.000.000đ | 27 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0777.0000.88 | 53.000.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0799.0000.11 | 6.000.000đ | 27 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0799.0000.46 | 728.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0777.0000.90 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0773.0000.40 | 1.100.000đ | 21 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0777.0000.11 | 38.000.000đ | 23 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0777.0000.93 | 6.000.000đ | 33 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0773.0000.65 | 728.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.0000.53 | 728.000đ | 18 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0987.0000.65 | 3.000.000đ | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0773.0000.21 | 728.000đ | 20 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0777.0000.45 | 1.500.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0799.0000.74 | 791.000đ | 36 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0773.0000.45 | 728.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0773.0000.92 | 840.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0777.0000.10 | 8.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0987.0000.32 | 3.690.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0984.0000.61 | 3.150.000đ | 28 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0984.0000.68 | 22.000.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0777.0000.64 | 4.000.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0773.0000.88 | 4.600.000đ | 33 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0765.0000.40 | 980.000đ | 22 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0773.0000.96 | 728.000đ | 32 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0777.0000.44 | 38.000.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0777.0000.41 | 1.500.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0777.0000.36 | 1.500.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0799.0000.43 | 1.295.000đ | 32 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0984.0000.39 | 20.000.000đ | 33 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0773.0000.84 | 728.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0799.0000.53 | 791.000đ | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0943.0000.17 | 1.440.000đ | 24 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0974.0000.82 | 3.150.000đ | 30 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0948.0000.17 | 1.362.500đ | 29 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0799.0000.58 | 917.000đ | 38 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0974.0000.68 | 22.000.000đ | 34 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0773.0000.51 | 728.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0777.0000.30 | 8.000.000đ | 24 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0777.0000.26 | 1.500.000đ | 29 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0773.0000.20 | 1.100.000đ | 19 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0773.0000.42 | 728.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0777.0000.43 | 4.000.000đ | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0974.0000.57 | 1.620.000đ | 32 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0773.0000.74 | 840.000đ | 28 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0773.0000.33 | 7.000.000đ | 23 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0777.0000.56 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0777.0000.42 | 4.000.000đ | 27 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0777.0000.20 | 8.000.000đ | 23 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0773.0000.90 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0799.0000.22 | 6.000.000đ | 29 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0777.000003 | 8.000.000đ | 24 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0773.0000.26 | 728.000đ | 25 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0987.0000.74 | 3.150.000đ | 35 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 07.73.0000.73 | 5.000.000đ | 27 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0777.0000.46 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0773.0000.34 | 728.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0974.0000.65 | 1.710.000đ | 31 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0773.0000.54 | 790.000đ | 26 | Đặt mua |
Bình luận