STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0367.281.345 | 650.000đ | 39 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0705.609.456 | 849.000đ | 42 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0705.510.456 | 849.000đ | 33 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0705.594.456 | 849.000đ | 45 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0705.512.456 | 849.000đ | 35 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0705.507.345 | 849.000đ | 36 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0702.281.345 | 849.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0705.590.012 | 849.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0705.608.234 | 849.000đ | 35 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0705.587.345 | 849.000đ | 44 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0705.588.012 | 849.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0705.585.123 | 849.000đ | 36 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0705.509.456 | 849.000đ | 41 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0705.693.123 | 849.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0705.590.345 | 849.000đ | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0782.044.234 | 849.000đ | 34 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0702.272.456 | 849.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0705.594.234 | 849.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0705.508.456 | 849.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0702.275.123 | 849.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0705.508.345 | 849.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0705.509.234 | 849.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0705.691.456 | 849.000đ | 43 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0705.511.456 | 849.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0705.687.456 | 849.000đ | 48 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0782.217.345 | 849.000đ | 39 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0782.104.345 | 849.000đ | 34 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0708.742.234 | 700.000đ | 37 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0778.752.234 | 700.000đ | 45 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.9990.567 | 910.000đ | 59 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0769.663.123 | 700.000đ | 43 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0941.24.00.12 | 560.000đ | 23 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0937.607.345 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 070.3330.234 | 790.000đ | 25 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0785.392.789 | 910.000đ | 58 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0773.0000.12 | 980.000đ | 20 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.351.678 | 728.000đ | 47 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0776.953.789 | 910.000đ | 61 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0785.399.567 | 728.000đ | 59 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0785.391.789 | 840.000đ | 57 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0942.835.345 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0765.680.567 | 700.000đ | 50 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0707.025.123 | 728.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 093.7817.012 | 700.000đ | 38 | Đặt mua |
45 | Viettel | 039.4446.234 | 728.000đ | 39 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0773.792.567 | 700.000đ | 53 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0772.741.345 | 750.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0776.954.789 | 910.000đ | 62 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0934.186.234 | 700.000đ | 40 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 078.555.0678 | 917.000đ | 51 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0942.870.234 | 728.000đ | 39 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0767.285.456 | 750.000đ | 50 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0945.471.123 | 840.000đ | 36 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0765.786.567 | 791.000đ | 57 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0815.928.123 | 602.000đ | 39 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 085.7774.456 | 728.000đ | 53 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 07676.84.123 | 700.000đ | 44 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0765.002.789 | 840.000đ | 44 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0937.642.234 | 700.000đ | 40 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0932.712.234 | 750.000đ | 33 | Đặt mua |
Bình luận