STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0987.940.049 | 1.300.000đ | 50 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0982.917.719 | 1.680.000đ | 53 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0961.430.034 | 1.700.000đ | 30 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0971.371.173 | 1.600.000đ | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0975.016.610 | 1.400.000đ | 35 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0963.607.706 | 1.500.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0915.299992 | 46.000.000đ | 55 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.599995 | 83.000.000đ | 71 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0941.988889 | 58.000.000đ | 64 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0982.088880 | 48.000.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0933.899998 | 145.000.000đ | 67 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0906.922229 | 48.000.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0974.067.760 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0932.637.736 | 1.680.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0985.746.647 | 1.180.000đ | 56 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0985.749.947 | 1.180.000đ | 62 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0932.615.516 | 2.500.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0937.150.051 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0975.037.730 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0985.714.417 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0937.902.209 | 1.830.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0937.697.796 | 1.560.000đ | 63 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0931.288882 | 35.200.000đ | 49 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.029.920 | 1.290.000đ | 41 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0901.206.602 | 1.250.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0937.569.965 | 1.210.000đ | 59 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0937.607.706 | 1.210.000đ | 45 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0907.258.852 | 3.200.000đ | 46 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0907.096.690 | 1.980.000đ | 46 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0939.563.365 | 6.800.000đ | 49 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0907.569.965 | 1.980.000đ | 56 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0907.915.519 | 2.200.000đ | 46 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0907.571.175 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0907.023.320 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0931.038.830 | 1.180.000đ | 35 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0931.083.380 | 1.180.000đ | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0901.096.690 | 1.980.000đ | 40 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0907.193.391 | 1.750.000đ | 42 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0931.059.950 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0907.157.751 | 1.750.000đ | 42 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0939.017.710 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0939.136.631 | 1.750.000đ | 41 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0901.276.672 | 1.600.000đ | 40 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0901.218.812 | 2.200.000đ | 32 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0907.962.269 | 4.300.000đ | 50 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0939.578.875 | 1.750.000đ | 61 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0907.657.756 | 1.600.000đ | 52 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0939.179.971 | 4.300.000đ | 55 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0917.719.917 | 15.000.000đ | 51 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0944.698.896 | 6.000.000đ | 63 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0918.952.259 | 4.000.000đ | 50 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0949983.389 | 5.000.000đ | 62 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0918.967.769 | 3.500.000đ | 62 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0915.251.152 | 3.500.000đ | 31 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 09464.22224 | 3.000.000đ | 35 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0911.961.169 | 7.500.000đ | 43 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0918.516.615 | 2.050.000đ | 42 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0944.948.849 | 2.500.000đ | 59 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0943.706.607 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0912.156.651 | 2.050.000đ | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Đối : 5604088daccaeec0b1f0d059155d2232
Bình luận