STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.58.2016 | 2.600.000đ | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0858.10.10.16 | 980.000đ | 30 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.16.09.16 | 980.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0703.060.616 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0858.18.09.16 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0888.92.2016 | 2.600.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0855.21.12.16 | 910.000đ | 31 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0889.08.03.16 | 910.000đ | 43 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0888.09.05.16 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0828.23.07.16 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0912.21.10.16 | 1.180.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 0564.10.10.16 | 630.000đ | 24 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0888.47.2016 | 2.280.000đ | 44 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.24.09.16 | 950.000đ | 41 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0792.16.2016 | 1.750.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0901.25.05.16 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0908.28.03.16 | 950.000đ | 37 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0937.74.2016 | 1.350.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0933.26.08.16 | 1.100.000đ | 38 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0937.08.10.16 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0785.42.2016 | 1.287.500đ | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.58.2016 | 1.287.500đ | 45 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0933.10.1116 | 4.500.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0908.24.05.16 | 980.000đ | 35 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0937.09.03.16 | 1.050.000đ | 38 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0908.29.04.16 | 1.200.000đ | 39 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0937.01.04.16 | 945.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0798.42.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0793.47.2016 | 1.350.000đ | 39 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0785.16.2016 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0908.07.10.16 | 1.400.000đ | 32 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0798.18.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0784.31.2016 | 1.287.500đ | 32 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0937.49.2016 | 1.550.000đ | 41 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0785.75.2016 | 1.350.000đ | 41 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0933.01.09.16 | 910.000đ | 32 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0933.24.01.16 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0794.86.2016 | 1.350.000đ | 43 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0933.5.3.2016 | 1.325.000đ | 32 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 09.08.07.07.16 | 2.750.000đ | 38 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0797.28.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0785.72.2016 | 1.350.000đ | 38 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0933.24.02.16 | 945.000đ | 30 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0931.25.10.16 | 840.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0931.21.10.16 | 945.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0898.75.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0937.16.05.16 | 1.137.500đ | 38 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07973.11116 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0797.44.2016 | 1.287.500đ | 40 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0785.32.2016 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0931.24.10.16 | 945.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0931.28.04.16 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0786.16.2016 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0937.05.07.16 | 980.000đ | 38 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0933.14.06.16 | 950.000đ | 33 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0908.02.05.16 | 1.175.000đ | 31 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0937.90.2016 | 1.015.000đ | 37 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0937.15.05.16 | 1.100.000đ | 37 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0933.0707.16 | 1.900.000đ | 36 | Đặt mua |
Bình luận