STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.99.2016 | 1.287.500đ | 50 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0785.41.2016 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0792.30.2016 | 945.000đ | 30 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0784.31.2016 | 1.287.500đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0785.72.2016 | 1.287.500đ | 38 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0797.39.2016 | 1.450.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.44.2016 | 1.287.500đ | 41 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0933.27.2016 | 1.287.500đ | 33 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0896.87.2016 | 1.450.000đ | 47 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0797.28.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0794.86.2016 | 1.287.500đ | 43 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0786.72.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0792.16.2016 | 1.750.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0931.5.3.2016 | 1.325.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.92.2016 | 945.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.572.016 | 1.400.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.74.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0793.44.2016 | 1.450.000đ | 36 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0785.75.2016 | 1.287.500đ | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0898.92.2016 | 1.287.500đ | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0898.75.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0933.42.2016 | 840.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0798.38.2016 | 1.287.500đ | 44 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.42.2016 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0937.22.2016 | 2.150.000đ | 32 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0792.64.2016 | 1.287.500đ | 37 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0798.71.2016 | 1.287.500đ | 41 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0937.90.2016 | 1.015.000đ | 37 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0798.42.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0786.01.2016 | 1.287.500đ | 31 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0798.28.2016 | 1.450.000đ | 43 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0798.16.2016 | 1.750.000đ | 40 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.59.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0798.62.2016 | 1.287.500đ | 41 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0793.47.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0933.60.2016 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0797.16.2016 | 1.750.000đ | 39 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0793.48.2016 | 1.287.500đ | 40 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0937.49.2016 | 1.450.000đ | 41 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0798.18.2016 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0898.78.2016 | 1.450.000đ | 49 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0786.16.2016 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0798.94.2016 | 1.287.500đ | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0785.16.2016 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.42.2016 | 1.287.500đ | 35 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0784.82.2016 | 1.287.500đ | 38 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.70.2016 | 1.287.500đ | 39 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 079.791.2016 | 1.750.000đ | 42 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0933.33.2016 | 19.000.000đ | 30 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0911.74.2016 | 1.600.000đ | 31 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0377.74.2016 | 860.000đ | 37 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0387.71.2016 | 970.000đ | 35 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0328.51.2016 | 840.000đ | 28 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0327.46.2016 | 900.000đ | 31 | Đặt mua |
56 | Viettel | 036.357.2016 | 950.000đ | 33 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0365.9.4.2016 | 840.000đ | 36 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0355.41.2016 | 970.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0344.98.2016 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0376.3.3.2016 | 1.630.000đ | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3
Bình luận