STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.210.215 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0846.14.05.15 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.04.01.15 | 840.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0827.23.02.15 | 770.000đ | 30 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0888.17.10.15 | 980.000đ | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0773.010.515 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0826.23.08.15 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.08.06.15 | 840.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0888.16.07.15 | 840.000đ | 44 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.12.07.15 | 1.830.000đ | 32 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 0564.10.12.15 | 630.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0914.11.04.15 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0889.01.01.15 | 910.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0828.17.05.15 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0908.04.02.15 | 950.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0798.97.2015 | 1.287.500đ | 48 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0783.25.2015 | 1.350.000đ | 33 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0933.06.10.15 | 945.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.0606.15 | 1.750.000đ | 37 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0901.26.07.15 | 980.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0937.03.06.15 | 1.050.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07860.11115 | 1.750.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0908.46.2015 | 1.287.500đ | 35 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.11.07.15 | 945.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0931.28.04.15 | 910.000đ | 33 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0931.29.01.15 | 945.000đ | 31 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0933.23.08.15 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0901.25.06.15 | 945.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 08.9997.2015 | 1.450.000đ | 50 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0901.29.08.15 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0931.22.05.15 | 945.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0792.90.2015 | 1.015.000đ | 35 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0794.70.2015 | 945.000đ | 35 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0937.25.04.15 | 945.000đ | 36 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0786.15.2015 | 1.750.000đ | 35 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0937.220.115 | 945.000đ | 30 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0933.75.2015 | 1.350.000đ | 35 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0798.15.2015 | 1.750.000đ | 38 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0908.25.08.15 | 1.300.000đ | 38 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0933.25.03.15 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0931.26.06.15 | 945.000đ | 33 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0931.25.08.15 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0937.24.07.15 | 950.000đ | 38 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0937.02.1115 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0794.80.2015 | 875.000đ | 36 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0937.20.03.15 | 950.000đ | 30 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0937.26.07.15 | 1.050.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0798.67.2015 | 1.350.000đ | 45 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0937.16.06.15 | 1.015.000đ | 38 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 09.08.07.07.15 | 3.050.000đ | 37 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0798.44.2015 | 1.550.000đ | 40 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0908.03.09.15 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0908.26.05.15 | 1.100.000đ | 36 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0937.11.06.15 | 950.000đ | 33 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0931.24.06.15 | 910.000đ | 31 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0908.20.04.15 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0937.25.01.15 | 1.100.000đ | 33 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0937.02.04.15 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 079.886.2015 | 1.350.000đ | 46 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0786.01.2015 | 1.350.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận