STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.2013 | 85.300.000đ | 41 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.2013 | 69.000.000đ | 50 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0922.22.2013 | 39.000.000đ | 23 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.07.07.2013 | 35.000.000đ | 27 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.6789.2013 | 26.600.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 09.27.10.2013 | 25.000.000đ | 25 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 09.01.11.2013 | 24.700.000đ | 18 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0926.93.2013 | 23.215.000đ | 35 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.333.2013 | 23.000.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.68.68.2013 | 22.200.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.6666.2013 | 22.200.000đ | 37 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 0929.20.2013 | 22.110.000đ | 28 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 0922.59.2013 | 22.110.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.08.09.2013 | 22.000.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0985.85.2013 | 21.500.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Viettel | 096.456.2013 | 20.000.000đ | 36 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 089.666.2013 | 19.000.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 09.31.10.2013 | 18.800.000đ | 20 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 090.2222013 | 18.000.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0919.92.2013 | 17.500.000đ | 36 | Đặt mua |
21 | Viettel | 098.789.2013 | 17.100.000đ | 47 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0986.86.2013 | 17.100.000đ | 43 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.13.02.2013 | 16.000.000đ | 21 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0919.91.2013 | 16.000.000đ | 35 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 090.989.2013 | 16.000.000đ | 41 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0909.05.2013 | 15.800.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 098898.2013 | 15.200.000đ | 48 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0906.08.2013 | 15.200.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 091.11.6.2013 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.21.05.2013 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.21.10.2013 | 15.000.000đ | 19 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.2345.2013 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0902.17.2013 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0903.45.2013 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0908.10.2013 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0939.79.2013 | 15.000.000đ | 43 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0914.06.2013 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 09.07.06.2013 | 14.800.000đ | 28 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 09.06.02.2013 | 14.800.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0904.02.2013 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.22.05.2013 | 14.700.000đ | 23 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09.09.08.2013 | 14.700.000đ | 32 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0906.10.2013 | 14.600.000đ | 22 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0902.08.2013 | 14.600.000đ | 25 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 09.03.04.2013 | 14.600.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.29.12.2013 | 14.300.000đ | 29 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.25.08.2013 | 14.300.000đ | 30 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.19.06.2013 | 14.300.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0988.82.2013 | 14.300.000đ | 41 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0705.02.2013 | 14.300.000đ | 20 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0925.04.2013 | 14.300.000đ | 26 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.22.06.2013 | 14.300.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.24.02.2013 | 14.300.000đ | 22 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.25.07.2013 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.16.07.2013 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.17.09.2013 | 14.300.000đ | 31 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.15.09.2013 | 14.300.000đ | 29 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.19.05.2013 | 14.300.000đ | 29 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.17.06.2013 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.12.02.2013 | 14.300.000đ | 19 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443
Bình luận