STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0914.12.2013 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0913.06.2013 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 088886.2013 | 12.000.000đ | 44 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.16.6.2013 | 11.300.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0988.79.2013 | 11.100.000đ | 47 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.93.2013 | 11.800.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.789.2013 | 17.100.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0982.79.2013 | 11.300.000đ | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0345.67.2013 | 13.100.000đ | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0986.86.2013 | 17.100.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0886.88.2013 | 10.800.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Viettel | 098898.2013 | 15.200.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0902.08.2013 | 14.600.000đ | 25 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0906.08.2013 | 15.200.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0908.10.2013 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0906.10.2013 | 14.600.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0904.02.2013 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.1982.2013 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 09.1981.2013 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 09.09.08.2013 | 14.700.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 09.07.06.2013 | 14.800.000đ | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 09.09.06.2013 | 12.300.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.06.02.2013 | 14.800.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.03.04.2013 | 14.600.000đ | 22 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 09.03.09.2013 | 12.500.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 090.989.2013 | 16.000.000đ | 41 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 090.898.2013 | 10.000.000đ | 40 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.24.02.2013 | 14.300.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0984.22.2013 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.12.09.2013 | 13.400.000đ | 26 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.15.06.2013 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.23.08.2013 | 13.400.000đ | 28 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.04.08.2013 | 12.350.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.24.06.2013 | 14.100.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0939.79.2013 | 15.000.000đ | 43 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0919.29.2013 | 10.000.000đ | 36 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.16.07.2013 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.23.04.2013 | 13.400.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.19.12.2013 | 13.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.16.08.2013 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.16.12.2013 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.24.10.2013 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0986.99.2013 | 14.000.000đ | 47 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.17.09.2013 | 14.300.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.13.10.2013 | 13.000.000đ | 19 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.26.10.2013 | 11.900.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.29.12.2013 | 14.300.000đ | 29 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.17.06.2013 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.15.03.2013 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.14.02.2013 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.25.04.2013 | 13.300.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.14.05.2013 | 13.300.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.25.06.2013 | 11.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0919.91.2013 | 16.000.000đ | 35 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.29.05.2013 | 13.300.000đ | 30 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.24.12.2013 | 13.000.000đ | 23 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0799.99.2013 | 13.300.000đ | 49 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.25.02.2013 | 13.200.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.24.02.2013 | 13.400.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.28.07.2013 | 14.100.000đ | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443
Bình luận