STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0969.86.2013 | 8.000.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0345.88.2013 | 5.000.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.1900.2013 | 6.190.000đ | 24 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0816.11.2013 | 5.700.000đ | 23 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0886.99.2013 | 8.000.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.02.2013 | 5.070.000đ | 18 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0707.10.2013 | 5.070.000đ | 21 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0789.89.2013 | 9.410.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 076.999.2013 | 8.440.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.12.2013 | 5.180.000đ | 23 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.11.2013 | 5.250.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 09.05.07.2013 | 6.870.000đ | 27 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.07.2013 | 5.690.000đ | 28 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 077.999.2013 | 9.410.000đ | 47 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.888.2013 | 8.270.000đ | 37 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.09.2013 | 5.180.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0769.69.2013 | 5.070.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0706.07.2013 | 5.070.000đ | 26 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 09.05.02.2013 | 6.830.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077.666.2013 | 5.230.000đ | 38 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0702.02.2013 | 5.160.000đ | 17 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0704.09.2013 | 5.070.000đ | 26 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0707.89.2013 | 7.510.000đ | 37 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0707.03.2013 | 5.070.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0703.10.2013 | 5.610.000đ | 17 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0703.05.2013 | 5.610.000đ | 21 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0703.06.2013 | 5.070.000đ | 22 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0707.06.2013 | 5.070.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0707.04.2013 | 5.170.000đ | 24 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0797.77.2013 | 6.940.000đ | 43 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0707.02.2013 | 5.070.000đ | 22 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0703.08.2013 | 5.070.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.03.11.2013 | 5.250.000đ | 18 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 078.999.2013 | 8.690.000đ | 48 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0707.09.2013 | 5.070.000đ | 29 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0911.88.2013 | 7.000.000đ | 33 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.29.08.2013 | 9.900.000đ | 33 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0813.68.2013 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0829.02.2013 | 8.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0813.05.2013 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 09.1979.2013 | 8.000.000đ | 41 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0941.23.2013 | 5.000.000đ | 25 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 09.1987.2013 | 8.000.000đ | 40 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0888.83.2013 | 5.000.000đ | 41 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.2345.2013 | 7.000.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0888.89.2013 | 5.000.000đ | 47 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0825.08.2013 | 9.000.000đ | 29 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0823.06.2013 | 7.000.000đ | 25 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07.02.08.2013 | 6.510.000đ | 23 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 07.02.05.2013 | 6.520.000đ | 20 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 07.02.03.2013 | 6.530.000đ | 18 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0962.39.2013 | 5.500.000đ | 35 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 091.25.9.2013 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0981.74.2013 | 5.500.000đ | 35 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 091.19.6.2013 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 091.19.4.2013 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
57 | Viettel | 097.14.5.2013 | 5.500.000đ | 32 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 091.19.7.2013 | 5.000.000đ | 33 | Đặt mua |
59 | Viettel | 096.18.2.2013 | 5.500.000đ | 32 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 091.19.2.2013 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443
Bình luận