STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.2012 | 94.900.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.2012 | 69.000.000đ | 49 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0985.012.012 | 52.200.000đ | 28 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0981.012.012 | 52.000.000đ | 24 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0868.012.012 | 51.200.000đ | 28 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0932.89.2012 | 45.700.000đ | 36 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0392.012.012 | 37.100.000đ | 20 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0931.012.012 | 36.000.000đ | 19 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.9999.2012 | 35.500.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0777.012.012 | 33.000.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0858.012.012 | 30.000.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 033333.2012 | 30.000.000đ | 20 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 0921.012.012 | 29.900.000đ | 18 | Đặt mua |
14 | Viettel | 03.8888.2012 | 28.500.000đ | 40 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0333.012.012 | 27.600.000đ | 15 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0366.01.2012 | 27.000.000đ | 21 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.6789.2012 | 26.600.000đ | 42 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 0922.31.2012 | 25.600.000đ | 22 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 0922.58.2012 | 25.600.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 0925.23.2012 | 25.600.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 09.17.04.2012 | 22.500.000đ | 26 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.68.68.2012 | 22.300.000đ | 40 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.1995.2012 | 22.000.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0787.012.012 | 21.000.000đ | 28 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0333.22.2012 | 19.800.000đ | 18 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 089.666.2012 | 19.000.000đ | 40 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 09.18.05.2012 | 18.000.000đ | 28 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0918.02.2012 | 18.000.000đ | 25 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0826.06.2012 | 17.800.000đ | 27 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0826.05.2012 | 17.800.000đ | 26 | Đặt mua |
31 | Viettel | 098.188.2012 | 17.100.000đ | 39 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0332.012.012 | 17.000.000đ | 14 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0836.012.012 | 16.700.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0339.012.012 | 16.200.000đ | 21 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0792.01.2012 | 16.100.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0903.05.2012 | 15.400.000đ | 22 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0358.012.012 | 15.300.000đ | 22 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0375.012.012 | 15.300.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Viettel | 03.25.12.2012 | 15.000.000đ | 18 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0867.89.2012 | 15.000.000đ | 43 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.2345.2012 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 07.04.02.2012 | 15.000.000đ | 18 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 07.04.06.2012 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 07.05.04.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.25.03.2012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.25.04.2012 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.26.02.2012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.26.03.2012 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.26.11.2012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.27.05.2012 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.27.06.2012 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.28.07.2012 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.29.04.2012 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.22.05.2012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.22.06.2012 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.22.07.2012 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.23.05.2012 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.14.03.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
Bình luận