STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0835.012.012 | 13.000.000đ | 22 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0833.012.012 | 15.000.000đ | 20 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.29.02.2012 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.568.2012 | 11.700.000đ | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.13.8.2012 | 11.300.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Viettel | 098.188.2012 | 16.400.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0868.68.2012 | 11.100.000đ | 41 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.68.68.2012 | 23.500.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.9999.2012 | 37.600.000đ | 48 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.6789.2012 | 27.500.000đ | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0339.012.012 | 15.900.000đ | 21 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0358.012.012 | 16.800.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0332.012.012 | 18.100.000đ | 14 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0375.012.012 | 17.700.000đ | 21 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0392.012.012 | 38.700.000đ | 20 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0825.012.012 | 10.900.000đ | 21 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0827.012.012 | 10.900.000đ | 23 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0854.01.2012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0906.86.2012 | 16.300.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0902.06.2012 | 11.100.000đ | 22 | Đặt mua |
25 | Viettel | 033333.2012 | 28.200.000đ | 20 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0333.22.2012 | 19.700.000đ | 18 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0966.78.2012 | 10.500.000đ | 41 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.18.06.2012 | 11.700.000đ | 28 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.27.08.2012 | 11.700.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.14.09.2012 | 12.100.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.14.11.2012 | 11.800.000đ | 20 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.14.08.2012 | 12.100.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.16.06.2012 | 12.100.000đ | 26 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.25.12.2012 | 13.700.000đ | 23 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.25.10.2012 | 10.900.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.15.11.2012 | 11.700.000đ | 21 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.28.10.2012 | 11.700.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.18.12.2012 | 12.600.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.24.11.2012 | 13.000.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.15.06.2012 | 11.800.000đ | 25 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.23.10.2012 | 10.900.000đ | 19 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.14.12.2012 | 11.700.000đ | 21 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.18.03.2012 | 12.700.000đ | 25 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.18.02.2012 | 11.700.000đ | 24 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.28.11.2012 | 11.700.000đ | 25 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.13.10.2012 | 12.100.000đ | 18 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.29.11.2012 | 11.700.000đ | 26 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.14.02.2012 | 11.700.000đ | 20 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.23.12.2012 | 10.700.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0917.06.2012 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0915.05.2012 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0822.22.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | iTelecom | 0876.01.2012 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0767.01.2012 | 11.700.000đ | 26 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0903.04.2012 | 14.300.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0902.08.2012 | 14.300.000đ | 24 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0904.02.2012 | 14.300.000đ | 20 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0908.04.2012 | 14.700.000đ | 26 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.19.06.2012 | 14.000.000đ | 29 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.22.06.2012 | 14.700.000đ | 24 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9
Bình luận