STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0833.012.012 | 15.000.000đ | 20 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.29.02.2012 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0835.012.012 | 13.000.000đ | 22 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.568.2012 | 12.000.000đ | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.188.2012 | 18.000.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Viettel | 098.13.8.2012 | 12.500.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0902.06.2012 | 10.300.000đ | 22 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0906.86.2012 | 16.400.000đ | 34 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0966.78.2012 | 10.400.000đ | 41 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0333.22.2012 | 17.800.000đ | 18 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0854.01.2012 | 13.500.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0917.12.2012 | 10.600.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0919.97.2012 | 10.600.000đ | 40 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0822.22.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0917.06.2012 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0915.05.2012 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0868.68.2012 | 10.600.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 0929.29.2012 | 15.000.000đ | 36 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.22.07.2012 | 13.400.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0792.012.012 | 14.400.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.17.08.2012 | 14.000.000đ | 29 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.23.12.2012 | 10.600.000đ | 21 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0962.79.2012 | 12.000.000đ | 38 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.14.07.2012 | 13.300.000đ | 25 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.28.06.2012 | 11.600.000đ | 29 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 092.999.2012 | 14.500.000đ | 43 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0836.012.012 | 16.400.000đ | 23 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.27.08.2012 | 11.500.000đ | 30 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.29.11.2012 | 11.600.000đ | 26 | Đặt mua |
34 | Viettel | 03.26.05.2012 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.18.09.2012 | 13.400.000đ | 31 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.22.06.2012 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.15.03.2012 | 13.300.000đ | 22 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.19.08.2012 | 13.300.000đ | 31 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.19.03.2012 | 13.300.000đ | 26 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.14.03.2012 | 13.400.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0918.02.2012 | 18.000.000đ | 25 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.26.03.2012 | 13.300.000đ | 24 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.17.02.2012 | 13.300.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.17.05.2012 | 14.000.000đ | 26 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0852.01.2012 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.12.08.2012 | 13.400.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0358.012.012 | 18.100.000đ | 22 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 07.04.06.2012 | 13.300.000đ | 22 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 09.1984.2012 | 10.600.000đ | 36 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0826.06.2012 | 17.900.000đ | 27 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.15.08.2012 | 13.300.000đ | 27 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.14.11.2012 | 11.600.000đ | 20 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.23.02.2012 | 14.000.000đ | 20 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.19.05.2012 | 13.300.000đ | 28 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.19.06.2012 | 14.000.000đ | 29 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.25.12.2012 | 12.100.000đ | 23 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.19.02.2012 | 13.400.000đ | 25 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 09.18.05.2012 | 16.400.000đ | 28 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.14.08.2012 | 10.700.000đ | 26 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.28.07.2012 | 13.400.000đ | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9
Bình luận