STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0833.012.012 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0835.012.012 | 12.600.000đ | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.13.8.2012 | 11.900.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.568.2012 | 11.400.000đ | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.188.2012 | 17.100.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0867.89.2012 | 12.800.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0917.06.2012 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0915.05.2012 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0822.22.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0906.86.2012 | 14.300.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0902.06.2012 | 13.400.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0981.68.2012 | 13.900.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0963.68.2012 | 10.100.000đ | 37 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 081.888.2012 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0903.05.2012 | 15.300.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.03.03.2012 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 09.02.08.2012 | 14.800.000đ | 24 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 09.03.04.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.01.04.2012 | 14.800.000đ | 19 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.08.04.2012 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0826.05.2012 | 17.500.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0826.06.2012 | 17.500.000đ | 27 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0852.01.2012 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.25.12.2012 | 11.400.000đ | 23 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.14.12.2012 | 11.600.000đ | 21 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.23.03.2012 | 14.300.000đ | 21 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0856.012.012 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.19.05.2012 | 13.300.000đ | 28 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.28.07.2012 | 14.100.000đ | 30 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.29.06.2012 | 11.900.000đ | 31 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0911.12.2012 | 10.000.000đ | 19 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.27.03.2012 | 13.400.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0836.012.012 | 15.000.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.21.07.2012 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.168.2012 | 15.000.000đ | 35 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.26.03.2012 | 13.300.000đ | 24 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.15.05.2012 | 14.300.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0917.12.2012 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.17.05.2012 | 14.100.000đ | 26 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.26.02.2012 | 14.300.000đ | 23 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.25.10.2012 | 13.400.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.28.11.2012 | 11.500.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.15.08.2012 | 14.300.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.29.12.2012 | 13.300.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07.04.02.2012 | 12.350.000đ | 18 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.22.07.2012 | 13.300.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.28.06.2012 | 11.600.000đ | 29 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.28.10.2012 | 12.200.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.25.07.2012 | 12.000.000đ | 28 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.27.05.2012 | 14.300.000đ | 27 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.27.06.2012 | 13.300.000đ | 28 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.23.02.2012 | 14.100.000đ | 20 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0914.05.2012 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0888.66.2012 | 10.000.000đ | 41 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0792.01.2012 | 15.800.000đ | 24 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0333.22.2012 | 20.000.000đ | 18 | Đặt mua |
Bình luận