STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0333.66.2012 | 5.000.000đ | 26 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0909.37.2012 | 5.000.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0944.88.2012 | 5.040.000đ | 38 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0828.98.2012 | 5.740.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0823.06.2012 | 7.810.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.29.02.2012 | 9.790.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 085.999.2012 | 7.830.000đ | 45 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.2468.2012 | 6.170.000đ | 33 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 083.2222.012 | 7.640.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 094.666.2012 | 8.290.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 09.31.06.2012 | 5.800.000đ | 24 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0939.1.1.2012 | 5.800.000đ | 28 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 09.01.03.2012 | 5.300.000đ | 18 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.77.2012 | 7.510.000đ | 42 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.12.2012 | 5.070.000đ | 18 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.06.2012 | 5.070.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0703.06.2012 | 5.170.000đ | 21 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.79.79.2012 | 6.040.000đ | 44 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.89.2012 | 6.910.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.77.2012 | 5.160.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0769.69.2012 | 5.690.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0707.04.2012 | 5.610.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0707.09.2012 | 5.070.000đ | 28 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0708.88.2012 | 9.410.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0789.99.2012 | 8.660.000đ | 47 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0703.02.2012 | 5.070.000đ | 17 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0703.09.2012 | 5.190.000đ | 24 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0789.89.2012 | 9.410.000đ | 46 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0707.05.2012 | 5.070.000đ | 24 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0703.05.2012 | 5.070.000đ | 20 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0916.33.2012 | 5.000.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0913.93.2012 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0888.89.2012 | 5.000.000đ | 46 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0812.05.2012 | 6.000.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0822.12.2012 | 8.000.000đ | 20 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0824.04.2012 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0826.12.2012 | 9.000.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0911.19.2012 | 5.000.000đ | 26 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0829.05.2012 | 9.000.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0912.362.012 | 5.000.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0702.03.2012 | 6.680.000đ | 17 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.02.09.2012 | 6.680.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 07.02.07.2012 | 6.670.000đ | 21 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 082.555.2012 | 9.750.000đ | 30 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0987.95.2012 | 5.500.000đ | 43 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0909.1.5.2012 | 8.000.000đ | 29 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0825.07.2012 | 7.000.000đ | 27 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0936.86.2012 | 5.500.000đ | 37 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 082.234.2012 | 6.940.000đ | 24 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0985.83.2012 | 5.000.000đ | 38 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0779.9.9.2012 | 5.280.000đ | 46 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0708.06.2012 | 8.760.000đ | 26 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 05.28.10.2012 | 7.200.000đ | 21 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 082.567.2012 | 6.390.000đ | 33 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 091.789.2012 | 8.790.000đ | 39 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0988.4.3.2012 | 7.600.000đ | 37 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0763.012.012 | 6.510.000đ | 22 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0979.07.2012 | 8.000.000đ | 37 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 085.888.2012 | 8.860.000đ | 42 | Đặt mua |
Bình luận