STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.13.01.2011 | 12.000.000đ | 18 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0914.07.2011 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0919.29.2011 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0912.05.2011 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0966.69.2011 | 11.000.000đ | 40 | Đặt mua |
6 | Viettel | 097.888.2011 | 17.700.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.29.9.2011 | 11.200.000đ | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0989.86.2011 | 14.300.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.26.7.2011 | 14.000.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0345.67.2011 | 13.300.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0914.08.2011 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0906.07.2011 | 13.200.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0911.99.2011 | 10.000.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.246.2011 | 19.000.000đ | 31 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0886.88.2011 | 10.900.000đ | 42 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0904.07.2011 | 15.300.000đ | 24 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.28.03.2011 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 091333.2011 | 11.000.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.28.08.2011 | 17.500.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.28.01.2011 | 17.500.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.28.06.2011 | 17.500.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 09.07.10.2011 | 14.900.000đ | 21 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 092.888.2011 | 10.500.000đ | 39 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 09.25.07.2011 | 13.200.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.15.06.2011 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 07.8888.2011 | 19.000.000đ | 43 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.25.06.2011 | 14.300.000đ | 25 | Đặt mua |
28 | Viettel | 096.333.2011 | 20.000.000đ | 28 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07.04.13.2011 | 12.350.000đ | 19 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.14.01.2011 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.27.05.2011 | 13.100.000đ | 26 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0918.04.2011 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0969.88.2011 | 14.800.000đ | 44 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.29.05.2011 | 13.100.000đ | 28 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.3333.2011 | 16.900.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.18.12.2011 | 13.000.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0333.88.2011 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.28.04.2011 | 13.200.000đ | 26 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 091.555.2011 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.15.02.2011 | 10.000.000đ | 20 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.27.06.2011 | 11.900.000đ | 28 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.13.11.2011 | 13.000.000đ | 18 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.17.05.2011 | 14.200.000đ | 25 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0799.99.2011 | 13.300.000đ | 47 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.24.11.2011 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0919.89.2011 | 17.500.000đ | 40 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.777.2011 | 12.000.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.19.04.2011 | 13.300.000đ | 26 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0938.88.2011 | 16.000.000đ | 40 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.22.05.2011 | 13.300.000đ | 22 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.19.08.2011 | 14.300.000đ | 30 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.22.09.2011 | 14.300.000đ | 26 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.15.01.2011 | 10.000.000đ | 19 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.18.05.2011 | 13.400.000đ | 26 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.24.02.2011 | 11.000.000đ | 20 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.29.04.2011 | 13.300.000đ | 28 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.17.08.2011 | 14.300.000đ | 28 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.28.09.2011 | 13.400.000đ | 31 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 088.886.2011 | 12.000.000đ | 42 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.22.10.2011 | 13.300.000đ | 18 | Đặt mua |
Bình luận