STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.68.2011 | 6.500.000đ | 42 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.3456.2011 | 8.000.000đ | 30 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.26.05.2011 | 7.000.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 081.222.2011 | 6.300.000đ | 19 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.999.2011 | 8.680.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0707.04.2011 | 5.070.000đ | 22 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 077.888.2011 | 9.170.000đ | 42 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.04.2011 | 5.610.000đ | 18 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 077.999.2011 | 8.270.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0703.03.2011 | 8.490.000đ | 17 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0705.55.2011 | 5.120.000đ | 26 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0797.89.2011 | 7.510.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0706.07.2011 | 5.070.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.07.2011 | 5.480.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0707.03.2011 | 5.490.000đ | 21 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.08.07.2011 | 5.270.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0703.01.2011 | 5.160.000đ | 15 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0703.05.2011 | 5.070.000đ | 19 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.89.89.2011 | 8.530.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.08.2011 | 5.610.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.06.2011 | 5.070.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0703.09.2011 | 5.070.000đ | 23 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0707.09.2011 | 5.190.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0919.29.2011 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.1980.2011 | 6.000.000đ | 30 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09.1998.2011 | 5.900.000đ | 40 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0812.02.2011 | 8.000.000đ | 17 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0824.09.2011 | 9.000.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.1800.2011 | 9.000.000đ | 21 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0813.02.2011 | 6.000.000đ | 18 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0825.05.2011 | 9.000.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0826.04.2011 | 7.000.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.86.86.2011 | 9.000.000đ | 40 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0815.05.2011 | 8.000.000đ | 23 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0823.01.2011 | 9.000.000đ | 18 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 07.02.08.2011 | 7.200.000đ | 21 | Đặt mua |
37 | Viettel | 097.14.9.2011 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0962.53.2011 | 5.500.000đ | 29 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.177.2011 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 091.19.2.2011 | 5.000.000đ | 26 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0962.94.2011 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0972.39.2011 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
43 | Viettel | 097.14.4.2011 | 5.500.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Viettel | 097.23.6.2011 | 5.500.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 097.16.5.2011 | 5.500.000đ | 32 | Đặt mua |
46 | Viettel | 098.264.2011 | 5.500.000đ | 33 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.15.4.2011 | 5.500.000đ | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 097.14.5.2011 | 5.500.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 091.19.6.2011 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
50 | Viettel | 096.15.4.2011 | 5.500.000đ | 29 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 091.19.4.2011 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 096.14.3.2011 | 5.500.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0972.21.2011 | 5.500.000đ | 25 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.15.5.2011 | 5.500.000đ | 30 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 09.14.05.2011 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0969.81.2011 | 5.000.000đ | 37 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0971.47.2011 | 5.500.000đ | 32 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0969.83.2011 | 5.690.000đ | 39 | Đặt mua |
59 | Viettel | 098.19.1.2011 | 6.040.000đ | 32 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0979.9.7.2011 | 7.860.000đ | 45 | Đặt mua |
Bình luận