STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0919.06.2003 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 09.15.01.2003 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0822.11.2003 | 12.000.000đ | 19 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.07.06.2003 | 11.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.07.09.2003 | 11.000.000đ | 28 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.07.05.2003 | 11.000.000đ | 24 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 09.16.06.2003 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09.13.05.2003 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0911.12.2003 | 12.000.000đ | 19 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0917.02.2003 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0867.89.2003 | 14.000.000đ | 43 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0866.66.2003 | 23.300.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.5678.2003 | 11.200.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.07.07.2003 | 18.600.000đ | 26 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07.6789.2003 | 18.600.000đ | 42 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.68.68.2003 | 18.600.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.8998.2003 | 33.300.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0911.00.2003 | 30.000.000đ | 16 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.02.03.2003 | 10.500.000đ | 17 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0917.07.2003 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0917.08.2003 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0919.07.2003 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0915.02.2003 | 10.000.000đ | 22 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0914.06.2003 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0868.86.2003 | 11.900.000đ | 41 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0988.36.2003 | 12.100.000đ | 39 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0965.66.2003 | 14.000.000đ | 37 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0909.04.2003 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.21.10.2003 | 11.500.000đ | 18 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.21.05.2003 | 11.500.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.21.12.2003 | 11.500.000đ | 20 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 07.05.09.2003 | 13.200.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.27.05.2003 | 13.200.000đ | 28 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 09.01.07.2003 | 15.800.000đ | 22 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 07.08.09.2003 | 14.000.000đ | 29 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 05.22.03.2003 | 10.600.000đ | 17 | Đặt mua |
37 | Viettel | 098.995.2003 | 11.200.000đ | 45 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.15.8.2003 | 10.000.000đ | 36 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 09.07.06.2003 | 14.600.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0963.66.2003 | 12.000.000đ | 35 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0903.06.2003 | 13.800.000đ | 23 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.1368.2003 | 24.000.000đ | 32 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.28.08.2003 | 13.200.000đ | 32 | Đặt mua |
44 | Viettel | 096.133.2003 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.24.03.2003 | 13.200.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.2345.2003 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.25.12.2003 | 13.200.000đ | 24 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0989.09.2003 | 16.000.000đ | 40 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 09.09.01.2003 | 18.400.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 0924.07.2003 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.28.01.2003 | 17.500.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0938.79.2003 | 13.000.000đ | 41 | Đặt mua |
53 | Viettel | 096.6.03.2003 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0989.07.2003 | 12.000.000đ | 38 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0869.79.2003 | 12.000.000đ | 44 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0917.06.2003 | 18.400.000đ | 28 | Đặt mua |
57 | Viettel | 03.25.12.2003 | 11.000.000đ | 18 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.26.03.2003 | 13.200.000đ | 25 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 07.05.10.2003 | 10.600.000đ | 18 | Đặt mua |
60 | Viettel | 03.26.11.2003 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24
Bình luận