STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0971.15.0202 | 1.600.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Viettel | 096.123.0202 | 7.900.000đ | 25 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0961.31.0202 | 1.700.000đ | 24 | Đặt mua |
4 | Viettel | 09.8118.0202 | 7.900.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0971.18.0202 | 1.600.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0971.14.0202 | 1.600.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0971.13.0202 | 1.600.000đ | 25 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.7117.0202 | 7.300.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0377.05.0202 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0797.47.2002 | 1.830.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0354.05.2002 | 1.830.000đ | 21 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0947.48.2002 | 1.830.000đ | 36 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0373.81.2002 | 1.830.000đ | 26 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0396.42.2002 | 1.830.000đ | 28 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0934.09.02.02 | 2.500.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0784.20.12.02 | 1.330.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0888.29.06.02 | 840.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0792.20.2002 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 0584.82.2002 | 810.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0365.46.2002 | 1.830.000đ | 28 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 094.773.2002 | 1.830.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0946.54.2002 | 1.830.000đ | 32 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0889.01.10.02 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0777.14.02.02 | 1.980.000đ | 30 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0785.95.2002 | 1.830.000đ | 38 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0948.45.2002 | 1.830.000đ | 34 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0707.81.2002 | 2.600.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0947.13.2002 | 1.830.000đ | 28 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0767.66.2002 | 2.130.000đ | 36 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0785.19.2002 | 1.830.000đ | 34 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0707.88.2002 | 3.000.000đ | 34 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0857.31.07.02 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0947.81.2002 | 1.830.000đ | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0889.01.07.02 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0707.32.2002 | 2.600.000đ | 23 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0786.28.02.02 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0704.41.2002 | 1.830.000đ | 20 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 09.3113.02.02 | 2.600.000đ | 21 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0764.01.2002 | 1.830.000đ | 22 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0853.09.09.02 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0828.19.08.02 | 910.000đ | 38 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0946.59.2002 | 1.830.000đ | 37 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0775.02.09.02 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0775.02.08.02 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0364.15.0202 | 740.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0934.06.02.02 | 2.280.000đ | 26 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0798.22.0202 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0937.22.02.02 | 3.000.000đ | 27 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0944.26.02.02 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0384.97.2002 | 1.830.000đ | 35 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0945.91.2002 | 1.830.000đ | 32 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0853.07.07.02 | 980.000đ | 32 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0777.06.0202 | 1.980.000đ | 31 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0786.04.0202 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0903.14.02.02 | 2.600.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0946.09.07.02 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0374.32.2002 | 1.830.000đ | 23 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0826.13.10.02 | 770.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0836.72.2002 | 1.830.000đ | 30 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0973.06.04.02 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
Bình luận