STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.2000 | 95.000.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.2000 | 69.000.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Viettel | 033333.2000 | 60.000.000đ | 17 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0788.88.2000 | 39.900.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 098.368.2000 | 28.000.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.19.10.2000 | 26.600.000đ | 22 | Đặt mua |
7 | Viettel | 03333.8.2000 | 25.000.000đ | 22 | Đặt mua |
8 | Viettel | 086.999.2000 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0901.03.2000 | 25.000.000đ | 15 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0986.002.000 | 24.000.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 090.666.2000 | 23.800.000đ | 29 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0988.11.2000 | 23.500.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0983.38.2000 | 23.300.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0939.66.2000 | 20.000.000đ | 35 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0901.11.2000 | 20.000.000đ | 14 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0333.88.2000 | 19.800.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0345.65.2000 | 19.700.000đ | 25 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 09.25.07.2000 | 19.500.000đ | 25 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 19.000.000đ | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.8787.2000 | 19.000.000đ | 41 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 089.666.2000 | 19.000.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 098.15.5.2000 | 18.000.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0982.86.2000 | 16.000.000đ | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.168.2000 | 16.000.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 096.115.2000 | 16.000.000đ | 24 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0989.58.2000 | 15.800.000đ | 41 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.13.02.2000 | 15.700.000đ | 16 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.16.04.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.15.04.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.25.02.2000 | 15.700.000đ | 19 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.14.07.2000 | 15.700.000đ | 22 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.18.06.2000 | 15.700.000đ | 25 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.29.04.2000 | 15.700.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.23.02.2000 | 15.700.000đ | 17 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.15.07.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.18.07.2000 | 15.700.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.15.09.2000 | 15.700.000đ | 25 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.17.02.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.14.05.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.26.09.2000 | 15.700.000đ | 27 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.15.08.2000 | 15.700.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.13.01.2000 | 15.700.000đ | 15 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.04.01.2000 | 15.700.000đ | 14 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.29.03.2000 | 15.700.000đ | 24 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.25.03.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.26.07.2000 | 15.700.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.25.04.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.24.10.2000 | 15.700.000đ | 17 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.27.09.2000 | 15.700.000đ | 28 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.24.04.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.24.07.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.27.03.2000 | 15.700.000đ | 22 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.27.12.2000 | 15.700.000đ | 22 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.24.05.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.19.01.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.16.03.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.14.08.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.17.03.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.16.06.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
Bình luận