STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0706.41.2000 | 700.000đ | 20 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0788.64.2000 | 810.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0795.60.2000 | 810.000đ | 29 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0774.57.2000 | 810.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0763.51.2000 | 810.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0796.74.2000 | 810.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0774.59.2000 | 810.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0768.44.2000 | 810.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0779.41.2000 | 830.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0762.70.2000 | 830.000đ | 24 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0788.54.2000 | 830.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0787.54.2000 | 830.000đ | 33 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0795.74.2000 | 830.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0784.91.2000 | 840.000đ | 31 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0784.38.2000 | 840.000đ | 32 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0784.54.2000 | 840.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0784.14.2000 | 840.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0794.77.2000 | 860.000đ | 36 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0794.76.2000 | 870.000đ | 35 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.550.2000 | 890.000đ | 27 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0797.35.2000 | 890.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0783.58.2000 | 890.000đ | 33 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0783.61.2000 | 890.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0785.18.2000 | 890.000đ | 31 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0785.73.2000 | 890.000đ | 32 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0794.81.2000 | 890.000đ | 31 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0785.38.2000 | 890.000đ | 33 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0785.54.2000 | 890.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 079.773.2000 | 890.000đ | 35 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 078.650.2000 | 890.000đ | 28 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 078.530.2000 | 890.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0783.42.2000 | 890.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0784.19.2000 | 890.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0784.26.2000 | 890.000đ | 29 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0784.32.2000 | 890.000đ | 26 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0784.34.2000 | 890.000đ | 28 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0784.62.2000 | 890.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0784.58.2000 | 890.000đ | 34 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0785.74.2000 | 890.000đ | 33 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 079.664.2000 | 903.000đ | 34 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0925.462.000 | 910.000đ | 28 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0923.372.000 | 910.000đ | 26 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 0924.902.000 | 910.000đ | 26 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0925.472.000 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 0925.942.000 | 910.000đ | 31 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0927.462.000 | 910.000đ | 30 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 0928.492.000 | 910.000đ | 34 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0928.542.000 | 910.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0766.302.000 | 910.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0773.582.000 | 930.000đ | 32 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0763.542.000 | 945.000đ | 27 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0794.73.2000 | 980.000đ | 32 | Đặt mua |
53 | iTelecom | 0878.45.2000 | 980.000đ | 34 | Đặt mua |
54 | iTelecom | 0878.43.2000 | 980.000đ | 32 | Đặt mua |
55 | iTelecom | 0878.44.2000 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0785.612.000 | 980.000đ | 29 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0785.2.9.2000 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
58 | iTelecom | 0878.462.000 | 980.000đ | 35 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 0925.142.000 | 980.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 0926.442.000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
Bình luận