STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0815.34.2000 | 1.250.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0814.36.2000 | 980.000đ | 24 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0785.872.000 | 1.700.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0847.31.2000 | 1.100.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0814.78.2000 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0846.51.2000 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0834.46.2000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0816.14.2000 | 1.250.000đ | 22 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0826.64.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0816.24.2000 | 1.250.000đ | 23 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0817.24.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0845.31.2000 | 1.100.000đ | 23 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.545.2000 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0814.51.2000 | 980.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0844.31.2000 | 1.100.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0825.43.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0817.54.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0817.14.2000 | 1.250.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0819.42.2000 | 1.175.000đ | 26 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0829.65.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0854.03.2000 | 1.700.000đ | 22 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0823.91.2000 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0819.57.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0857.81.2000 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0834.27.2000 | 980.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0854.46.2000 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0816.67.2000 | 1.500.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0827.67.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0817.72.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0816.73.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0817.81.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0856.47.2000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0963.79.2000 | 7.900.000đ | 36 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0816.37.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0817.96.2000 | 1.500.000đ | 33 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0836.64.2000 | 1.175.000đ | 29 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0816.46.2000 | 1.175.000đ | 27 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0835.42.2000 | 1.175.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0764.282.000 | 980.000đ | 29 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0828.64.2000 | 1.500.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0816.42.2000 | 1.175.000đ | 23 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0817.97.2000 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0836.46.2000 | 1.175.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0857.45.2000 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0839.61.2000 | 1.500.000đ | 29 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0813.37.2000 | 1.500.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0825.35.2000 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0813.43.2000 | 1.175.000đ | 21 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0827.93.2000 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0835.87.2000 | 1.500.000đ | 33 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0814.46.2000 | 980.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0815.44.2000 | 1.175.000đ | 24 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0823.52.2000 | 1.250.000đ | 22 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0839.27.2000 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0977.58.2000 | 5.000.000đ | 38 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0813.61.2000 | 1.500.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0815.72.2000 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0825.32.2000 | 1.500.000đ | 22 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0815.14.2000 | 1.250.000đ | 21 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0815.71.2000 | 1.500.000đ | 24 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận