STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 09.07.04.2000 | 9.410.000đ | 22 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.1980.2000 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 085.7.09.2000 | 3.000.000đ | 31 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0858.51.2000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.1972.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.1981.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 085.21.8.2000 | 3.000.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0855.71.2000 | 2.050.000đ | 28 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0829.01.2000 | 9.000.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.1973.2000 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0919.34.2000 | 1.900.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 085.26.7.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 085.7.08.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0919.54.2000 | 1.900.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0829.02.2000 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0853.692.000 | 2.500.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0855.722.000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 085.23.7.2000 | 3.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0858.71.2000 | 2.050.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 077.8.05.2000 | 4.750.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0948.51.2000 | 2.000.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.03.04.2000 | 9.500.000đ | 16 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0889.16.2000 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 077.5.02.2000 | 4.750.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 11.400.000đ | 19 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0886.65.2000 | 2.200.000đ | 35 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 077.8.06.2000 | 4.750.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.28.06.2000 | 4.530.000đ | 26 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0846.71.2000 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0827.64.2000 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0975.17.2000 | 5.500.000đ | 31 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0816.48.2000 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0829.74.2000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0764.282.000 | 980.000đ | 29 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0828.49.2000 | 1.500.000đ | 33 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0819.64.2000 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0827.49.2000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.545.2000 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0816.57.2000 | 1.500.000đ | 29 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0815.87.2000 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0989.72.2000 | 7.000.000đ | 37 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0828.14.2000 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0976.31.2000 | 5.500.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0823.14.2000 | 1.250.000đ | 20 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0859.49.2000 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0828.53.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0855.47.2000 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0829.43.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0825.43.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0825.54.2000 | 1.250.000đ | 26 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0843.71.2000 | 1.100.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0814.97.2000 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0856.46.2000 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0857.46.2000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0382.45.2000 | 5.000.000đ | 24 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0829.54.2000 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0816.58.2000 | 1.500.000đ | 30 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0342.73.2000 | 4.500.000đ | 21 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0816.14.2000 | 1.250.000đ | 22 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0846.51.2000 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
Bình luận