STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077777.2000 | 85.600.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9999.2000 | 63.000.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Viettel | 033333.2000 | 59.200.000đ | 17 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0399.26.2000 | 36.000.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Viettel | 037.232.2000 | 36.000.000đ | 19 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 056789.2000 | 33.200.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0338.02.2000 | 28.800.000đ | 18 | Đặt mua |
8 | Viettel | 098.368.2000 | 28.000.000đ | 36 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.19.10.2000 | 27.900.000đ | 22 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0339.91.2000 | 27.000.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 086.999.2000 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0988.11.2000 | 25.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0983.38.2000 | 25.000.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0901.03.2000 | 24.700.000đ | 15 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 090.666.2000 | 24.400.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0986.002.000 | 23.100.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 03333.8.2000 | 22.400.000đ | 22 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 09.01.05.2000 | 20.000.000đ | 17 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.25.07.2000 | 19.500.000đ | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0335.23.2000 | 19.200.000đ | 18 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0345.65.2000 | 18.100.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0333.88.2000 | 17.900.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09.8787.2000 | 17.900.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 092.789.2000 | 17.700.000đ | 37 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 089.666.2000 | 17.400.000đ | 37 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0939.66.2000 | 17.350.000đ | 35 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 17.100.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.168.2000 | 16.800.000đ | 34 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0982.86.2000 | 16.800.000đ | 35 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.24.05.2000 | 16.500.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.13.01.2000 | 16.500.000đ | 15 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0973.88.2000 | 16.200.000đ | 37 | Đặt mua |
33 | Viettel | 098.15.5.2000 | 16.100.000đ | 30 | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.115.2000 | 16.000.000đ | 24 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0966.79.2000 | 16.000.000đ | 39 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.24.06.2000 | 15.400.000đ | 22 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.24.02.2000 | 15.400.000đ | 18 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.25.04.2000 | 15.400.000đ | 21 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.24.10.2000 | 15.400.000đ | 17 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.25.01.2000 | 15.400.000đ | 18 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.24.07.2000 | 15.400.000đ | 23 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.18.06.2000 | 15.400.000đ | 25 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 15.400.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.17.10.2000 | 15.400.000đ | 19 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.01.2000 | 15.400.000đ | 16 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.15.03.2000 | 15.400.000đ | 19 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.24.08.2000 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0388.23.2000 | 15.000.000đ | 26 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 09.1368.2000 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 098.18.2.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
51 | Viettel | 098.191.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0986.05.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0988.06.2000 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.13.6.2000 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0333.4.6.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0333.4.7.2000 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0333.4.6.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0333.4.7.2000 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0983.39.2000 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0966.26.2000 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận