STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0816.27.2000 | 1.475.000đ | 26 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0824.13.2000 | 1.100.000đ | 20 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0814.91.2000 | 980.000đ | 25 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0819.13.2000 | 1.475.000đ | 24 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0813.74.2000 | 1.250.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0817.62.2000 | 1.475.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0815.92.2000 | 1.475.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0815.58.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0837.94.2000 | 1.175.000đ | 33 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0833.14.2000 | 1.475.000đ | 21 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0849.81.2000 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.282.000 | 980.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0849.71.2000 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0859.46.2000 | 1.250.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0816.44.2000 | 1.175.000đ | 25 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0823.94.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0837.42.2000 | 1.175.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0814.38.2000 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0817.21.2000 | 1.475.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0826.42.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0814.53.2000 | 980.000đ | 23 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0837.18.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0815.57.2000 | 1.475.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0839.49.2000 | 1.175.000đ | 35 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0816.45.2000 | 1.175.000đ | 26 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0813.64.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0816.57.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0986.45.2000 | 6.300.000đ | 34 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0828.42.2000 | 1.475.000đ | 26 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0834.46.2000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0813.53.2000 | 1.475.000đ | 22 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0815.53.2000 | 1.475.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0813.72.2000 | 1.475.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0817.52.2000 | 1.475.000đ | 25 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0989.72.2000 | 6.800.000đ | 37 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0839.61.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0839.97.2000 | 1.475.000đ | 38 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0975.35.2000 | 5.300.000đ | 31 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0846.71.2000 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0829.65.2000 | 1.475.000đ | 32 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0828.43.2000 | 1.475.000đ | 27 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0826.48.2000 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0823.84.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0818.94.2000 | 1.475.000đ | 32 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 083.785.2000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0825.32.2000 | 1.475.000đ | 22 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0986.74.2000 | 6.300.000đ | 36 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0785.872.000 | 1.625.000đ | 37 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0853.46.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0814.85.2000 | 980.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0824.34.2000 | 980.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0837.32.2000 | 1.475.000đ | 25 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0839.86.2000 | 1.475.000đ | 36 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0814.23.2000 | 980.000đ | 20 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0837.81.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0829.84.2000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0813.26.2000 | 1.475.000đ | 22 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0837.14.2000 | 1.175.000đ | 25 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0814.33.2000 | 980.000đ | 21 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0827.37.2000 | 1.475.000đ | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận