STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0829.13.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0815.23.2000 | 1.680.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0825.63.2000 | 1.680.000đ | 26 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0824.52.2000 | 1.240.000đ | 23 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0859.49.2000 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0853.49.2000 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0815.37.2000 | 1.680.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0856.47.2000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0815.97.2000 | 1.680.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0825.74.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0824.96.2000 | 980.000đ | 31 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0817.57.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0817.96.2000 | 1.680.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0837.18.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0816.84.2000 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0785.872.000 | 1.830.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0838.46.2000 | 1.180.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0814.45.2000 | 980.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0976.31.2000 | 5.500.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0837.42.2000 | 1.180.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0833.46.2000 | 1.180.000đ | 26 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0814.78.2000 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0815.92.2000 | 1.680.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0829.35.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0989.72.2000 | 7.000.000đ | 37 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0823.43.2000 | 1.250.000đ | 22 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0833.97.2000 | 1.680.000đ | 32 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0819.43.2000 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0825.42.2000 | 1.250.000đ | 23 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0823.91.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0823.94.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0828.47.2000 | 1.680.000đ | 31 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0813.94.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0985.47.2000 | 6.500.000đ | 35 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0835.43.2000 | 1.180.000đ | 25 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0823.72.2000 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0816.13.2000 | 1.680.000đ | 21 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0827.64.2000 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0859.81.2000 | 1.680.000đ | 33 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0817.93.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0976.34.2000 | 5.500.000đ | 31 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0839.41.2000 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0838.42.2000 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0837.23.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0828.72.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0813.24.2000 | 1.250.000đ | 20 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0816.34.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0987.91.2000 | 6.000.000đ | 36 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0837.65.2000 | 1.680.000đ | 31 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0856.46.2000 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0839.61.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0814.64.2000 | 1.100.000đ | 25 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0833.14.2000 | 1.680.000đ | 21 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0828.64.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0816.37.2000 | 1.680.000đ | 27 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0817.59.2000 | 1.680.000đ | 32 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0827.35.2000 | 1.680.000đ | 27 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0835.54.2000 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0845.31.2000 | 1.100.000đ | 23 | Đặt mua |
60 | Viettel | 039.20.4.2000 | 5.000.000đ | 20 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận