STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0829.01.2000 | 9.000.000đ | 22 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.1973.2000 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0829.02.2000 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0853.69.2000 | 2.500.000đ | 33 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0855.71.2000 | 2.050.000đ | 28 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0858.71.2000 | 2.050.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.1981.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0911.68.2000 | 6.000.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0919.54.2000 | 1.900.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0855.722.000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 077.5.02.2000 | 5.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0948.51.2000 | 2.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 077.8.05.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 077.8.06.2000 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 12.000.000đ | 19 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.03.04.2000 | 10.000.000đ | 16 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0886.65.2000 | 2.500.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0889.16.2000 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0918.95.2000 | 3.900.000đ | 34 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0836.79.2000 | 1.750.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0886.21.2000 | 2.050.000đ | 27 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0947.862.000 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0911.76.2000 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0886.01.2000 | 3.000.000đ | 25 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0836.002.000 | 2.200.000đ | 19 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0829.88.2000 | 3.300.000đ | 37 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0859.00.2000 | 1.980.000đ | 24 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0813.88.2000 | 3.400.000đ | 30 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0937.45.2000 | 3.100.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0858.45.2000 | 1.680.000đ | 32 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0819.32.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0836.64.2000 | 1.180.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0837.18.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0823.78.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0835.91.2000 | 1.680.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0829.84.2000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0825.16.2000 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0815.93.2000 | 1.680.000đ | 28 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0829.76.2000 | 1.680.000đ | 34 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0834.46.2000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0816.58.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0835.54.2000 | 1.180.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0817.98.2000 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0856.91.2000 | 1.680.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0846.51.2000 | 1.100.000đ | 26 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0824.34.2000 | 980.000đ | 23 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0837.94.2000 | 1.180.000đ | 33 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0817.63.2000 | 1.680.000đ | 27 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0855.49.2000 | 1.680.000đ | 33 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0828.42.2000 | 1.680.000đ | 26 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0816.42.2000 | 1.180.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0843.41.2000 | 1.100.000đ | 22 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0823.14.2000 | 1.250.000đ | 20 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0933.57.2000 | 3.500.000đ | 29 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0818.45.2000 | 1.180.000đ | 28 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0817.57.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0829.48.2000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0382.73.2000 | 5.000.000đ | 25 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0813.97.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0813.49.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận