STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0986.002.000 | 23.000.000đ | 25 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 11.000.000đ | 19 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 13.000.000đ | 17 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.19.06.2000 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Viettel | 03.7979.2000 | 12.100.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.1998.2000 | 10.100.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0911.05.2000 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0977.89.2000 | 24.700.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 16.700.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 09.24.05.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.23.04.2000 | 14.500.000đ | 19 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.19.01.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.17.02.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.23.06.2000 | 13.000.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.16.01.2000 | 14.500.000đ | 18 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.26.07.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.31.5.2000 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 090.188.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.24.05.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.28.05.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
21 | Viettel | 096.13.6.2000 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.13.01.2000 | 14.500.000đ | 15 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.17.05.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.25.8.2000 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 090.666.2000 | 17.500.000đ | 29 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.14.05.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
27 | Viettel | 098.191.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.26.01.2000 | 13.200.000đ | 20 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.7.02.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 07.04.04.2000 | 10.600.000đ | 17 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0333.88.2000 | 18.400.000đ | 27 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.13.05.2000 | 14.900.000đ | 19 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 09.02.08.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.24.04.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 09.01.05.2000 | 20.000.000đ | 17 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.23.1.2000 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0984.88.2000 | 13.800.000đ | 39 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.636.2000 | 14.000.000đ | 33 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.9696.2000 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
40 | Viettel | 098.4.06.2000 | 12.000.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0966.79.2000 | 16.000.000đ | 39 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 19.000.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.13.06.2000 | 14.000.000đ | 20 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.23.09.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.04.2000 | 14.500.000đ | 19 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 07.04.03.2000 | 10.600.000đ | 16 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0989.58.2000 | 15.000.000đ | 41 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.20.3.2000 | 12.000.000đ | 24 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.24.02.2000 | 14.500.000đ | 18 | Đặt mua |
50 | Viettel | 03.25.01.2000 | 13.800.000đ | 13 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.12.03.2000 | 14.000.000đ | 16 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0333.4.6.2000 | 11.000.000đ | 21 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.17.03.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
54 | Viettel | 096.19.1.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.29.05.2000 | 12.100.000đ | 26 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0979.57.2000 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0389.88.2000 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.22.06.2000 | 14.000.000đ | 20 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.14.07.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.25.07.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận