STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0986.002.000 | 23.000.000đ | 25 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0707.03.2000 | 11.000.000đ | 19 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.19.06.2000 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 13.000.000đ | 17 | Đặt mua |
5 | Viettel | 03.7979.2000 | 12.100.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.1998.2000 | 10.100.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0911.05.2000 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0977.89.2000 | 24.700.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 16.700.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0969.08.2000 | 13.000.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.17.02.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
12 | Viettel | 096.19.1.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.23.11.2000 | 14.700.000đ | 17 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.13.02.2000 | 14.500.000đ | 16 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.26.07.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
16 | Viettel | 037.333.2000 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.14.6.2000 | 10.000.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.25.04.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.29.05.2000 | 12.000.000đ | 26 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.04.09.2000 | 10.600.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.17.03.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.28.04.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.24.07.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.25.07.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0965.86.2000 | 12.800.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.16.03.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
27 | Viettel | 097.21.9.2000 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.27.12.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0908.66.2000 | 13.800.000đ | 31 | Đặt mua |
30 | Viettel | 098.18.2.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 093.3122000 | 10.000.000đ | 20 | Đặt mua |
32 | Viettel | 098.27.3.2000 | 12.000.000đ | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 098.25.8.2000 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0979.57.2000 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.12.08.2000 | 13.800.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 090.168.2000 | 14.700.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.29.04.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.31.5.2000 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 19.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 09.02.08.2000 | 13.800.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.12.01.2000 | 13.800.000đ | 14 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 07.04.01.2000 | 14.500.000đ | 14 | Đặt mua |
43 | Viettel | 03555.3.2000 | 11.200.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.19.10.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.14.08.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.25.02.2000 | 14.500.000đ | 19 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.168.2000 | 17.100.000đ | 34 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.24.08.2000 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0989.37.2000 | 11.200.000đ | 38 | Đặt mua |
51 | Viettel | 03.3636.2000 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.1234.2000 | 11.000.000đ | 20 | Đặt mua |
53 | Viettel | 03.25.01.2000 | 13.800.000đ | 13 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.12.05.2000 | 13.800.000đ | 18 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.28.05.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.24.05.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.25.03.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0965.02.2000 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.18.07.2000 | 14.500.000đ | 26 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.22.07.2000 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận