STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 19.000.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 11.100.000đ | 19 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 12.700.000đ | 17 | Đặt mua |
4 | Viettel | 03.7979.2000 | 11.800.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.18.08.2000 | 11.700.000đ | 27 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0933.39.2000 | 14.700.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0345.65.2000 | 18.100.000đ | 25 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03555.3.2000 | 10.900.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Viettel | 097.636.2000 | 12.350.000đ | 33 | Đặt mua |
10 | Viettel | 03333.8.2000 | 22.700.000đ | 22 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0333.88.2000 | 18.100.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 03.9992.2000 | 14.700.000đ | 34 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 09.4444.2000 | 17.400.000đ | 27 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.12.03.2000 | 13.500.000đ | 16 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.13.05.2000 | 14.900.000đ | 19 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.12.06.2000 | 14.900.000đ | 19 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.22.06.2000 | 12.600.000đ | 20 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.29.05.2000 | 11.700.000đ | 26 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.23.07.2000 | 12.600.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.12.05.2000 | 13.500.000đ | 18 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.13.06.2000 | 14.000.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 09.19.10.2000 | 28.200.000đ | 22 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.13.07.2000 | 14.000.000đ | 21 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.29.11.2000 | 14.400.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.29.12.2000 | 15.300.000đ | 24 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.29.06.2000 | 12.700.000đ | 27 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.1234.2000 | 10.700.000đ | 20 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.29.08.2000 | 13.700.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.23.06.2000 | 12.600.000đ | 21 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.23.11.2000 | 14.400.000đ | 17 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.22.07.2000 | 14.000.000đ | 21 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.12.01.2000 | 14.000.000đ | 14 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.12.08.2000 | 13.500.000đ | 21 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.136.2000 | 15.700.000đ | 29 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0977.89.2000 | 25.700.000đ | 42 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0901.05.2000 | 19.300.000đ | 17 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0983.55.2000 | 23.700.000đ | 32 | Đặt mua |
38 | Viettel | 033.555.2000 | 11.700.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.16.01.2000 | 14.900.000đ | 18 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.17.02.2000 | 14.200.000đ | 20 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.26.09.2000 | 15.400.000đ | 27 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.24.05.2000 | 16.500.000đ | 22 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.17.10.2000 | 15.400.000đ | 19 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0986.002.000 | 22.700.000đ | 25 | Đặt mua |
45 | Viettel | 086.999.2000 | 24.700.000đ | 43 | Đặt mua |
46 | Viettel | 098.15.2.2000 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.24.04.2000 | 14.200.000đ | 20 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.191.2000 | 14.700.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.18.02.2000 | 14.900.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.15.09.2000 | 14.200.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 090.8282.000 | 11.700.000đ | 29 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0983.39.2000 | 13.200.000đ | 34 | Đặt mua |
53 | Viettel | 098.12.5.2000 | 10.900.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 07.04.06.2000 | 14.000.000đ | 19 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.27.09.2000 | 14.200.000đ | 28 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.24.03.2000 | 14.200.000đ | 19 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.15.03.2000 | 14.200.000đ | 19 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0968.56.2000 | 11.700.000đ | 36 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0988.06.2000 | 14.700.000đ | 33 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0986.81.2000 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận