STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 11.100.000đ | 19 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 11.800.000đ | 17 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 082.345.2000 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
4 | Viettel | 03.9992.2000 | 13.500.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0333.88.2000 | 17.900.000đ | 27 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0345.65.2000 | 18.100.000đ | 25 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.636.2000 | 10.800.000đ | 33 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03555.3.2000 | 10.700.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0916.11.2000 | 10.600.000đ | 20 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 17.100.000đ | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0979.57.2000 | 11.100.000đ | 39 | Đặt mua |
12 | Viettel | 03.7979.2000 | 11.500.000đ | 37 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.25.01.2000 | 15.400.000đ | 18 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.12.06.2000 | 13.300.000đ | 19 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.13.02.2000 | 14.700.000đ | 16 | Đặt mua |
16 | Viettel | 098.15.2.2000 | 10.900.000đ | 27 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.13.05.2000 | 13.300.000đ | 19 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0989.58.2000 | 14.600.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.17.05.2000 | 14.700.000đ | 23 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.23.09.2000 | 14.700.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0988.06.2000 | 13.700.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.1234.2000 | 10.600.000đ | 20 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.25.12.2000 | 14.700.000đ | 20 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.24.07.2000 | 15.400.000đ | 23 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.26.09.2000 | 14.700.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.12.03.2000 | 13.400.000đ | 16 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 09.26.01.2000 | 13.400.000đ | 20 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.22.06.2000 | 12.500.000đ | 20 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 15.400.000đ | 23 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.27.03.2000 | 14.700.000đ | 22 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 09.31.01.2000 | 11.700.000đ | 16 | Đặt mua |
32 | Viettel | 09.8787.2000 | 17.900.000đ | 41 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0966.26.2000 | 15.000.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.13.01.2000 | 14.700.000đ | 15 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0973.88.2000 | 16.200.000đ | 37 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.15.11.2000 | 10.800.000đ | 18 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.15.07.2000 | 14.700.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.177.2000 | 10.900.000đ | 32 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.25.01.2000 | 13.000.000đ | 13 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0399.89.2000 | 11.100.000đ | 40 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.24.02.2000 | 15.400.000đ | 18 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0933.39.2000 | 13.500.000đ | 29 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.27.12.2000 | 14.700.000đ | 22 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0965.86.2000 | 12.300.000đ | 36 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.14.05.2000 | 14.700.000đ | 20 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.25.04.2000 | 15.400.000đ | 21 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.13.07.2000 | 12.500.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.27.3.2000 | 10.900.000đ | 31 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.12.08.2000 | 13.300.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.26.07.2000 | 14.700.000đ | 25 | Đặt mua |
51 | Viettel | 098.4.06.2000 | 10.900.000đ | 29 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0913.10.2000 | 15.000.000đ | 16 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.15.04.2000 | 14.700.000đ | 20 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.23.04.2000 | 14.700.000đ | 19 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.17.03.2000 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
56 | Viettel | 037.333.2000 | 10.900.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.23.02.2000 | 14.700.000đ | 17 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.23.05.2000 | 14.700.000đ | 20 | Đặt mua |
59 | Viettel | 097.27.7.2000 | 10.900.000đ | 34 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 09.02.08.2000 | 13.300.000đ | 21 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận