STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.03.2000 | 11.000.000đ | 19 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 13.000.000đ | 17 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.19.06.2000 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
4 | Viettel | 03.7979.2000 | 12.100.000đ | 37 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.1998.2000 | 10.100.000đ | 38 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0911.05.2000 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 16.700.000đ | 37 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 093.3122000 | 10.000.000đ | 20 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.29.11.2000 | 14.700.000đ | 23 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.12.08.2000 | 13.800.000đ | 21 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.19.1.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.14.01.2000 | 14.500.000đ | 16 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.14.07.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0333.88.2000 | 18.400.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.24.04.2000 | 14.500.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.23.11.2000 | 14.700.000đ | 17 | Đặt mua |
17 | Viettel | 033.555.2000 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0979.57.2000 | 12.000.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.22.07.2000 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.15.07.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
21 | Viettel | 097.195.2000 | 10.000.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Viettel | 097.20.5.2000 | 10.000.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.28.01.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.14.6.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.23.09.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.17.05.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 09.15.04.2000 | 10.000.000đ | 21 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.28.05.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0345.65.2000 | 18.400.000đ | 25 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.25.07.2000 | 19.500.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.14.04.2000 | 14.500.000đ | 19 | Đặt mua |
32 | Viettel | 098.27.3.2000 | 12.000.000đ | 31 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.22.06.2000 | 13.800.000đ | 20 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.28.04.2000 | 14.500.000đ | 24 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.24.05.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.24.02.2000 | 14.500.000đ | 18 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0933.39.2000 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.23.06.2000 | 12.900.000đ | 21 | Đặt mua |
39 | Viettel | 03.25.01.2000 | 13.800.000đ | 13 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 14.500.000đ | 23 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.7.07.2000 | 12.000.000đ | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0333.4.7.2000 | 11.000.000đ | 22 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.04.03.2000 | 10.600.000đ | 16 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.26.03.2000 | 14.500.000đ | 21 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 07.04.06.2000 | 14.300.000đ | 19 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 09.01.05.2000 | 19.600.000đ | 17 | Đặt mua |
47 | Viettel | 098.7.02.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Viettel | 096.292.2000 | 12.000.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0848.88.2000 | 12.000.000đ | 38 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0389.88.2000 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.27.12.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 092.789.2000 | 15.000.000đ | 37 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0965.02.2000 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.18.03.2000 | 14.500.000đ | 22 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.29.04.2000 | 14.500.000đ | 25 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 19.000.000đ | 27 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 09.1368.2000 | 14.300.000đ | 29 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.15.03.2000 | 14.500.000đ | 19 | Đặt mua |
59 | Viettel | 098.4.06.2000 | 12.000.000đ | 29 | Đặt mua |
60 | Viettel | 097.808.2000 | 12.000.000đ | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận