STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.9.1.2000 | 19.000.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.03.04.2000 | 10.000.000đ | 16 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 12.000.000đ | 19 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.19.06.2000 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 13.000.000đ | 17 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0379.99.2000 | 10.000.000đ | 39 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0865.55.2000 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.7979.2000 | 13.000.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 082.345.2000 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 09.1998.2000 | 11.000.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0911.05.2000 | 10.000.000đ | 18 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.18.08.2000 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 09.31.01.2000 | 10.000.000đ | 16 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0933.39.2000 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0944.44.2000 | 19.000.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 03.6661.2000 | 10.000.000đ | 24 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0336.88.2000 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0366.79.2000 | 10.000.000đ | 33 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0345.65.2000 | 20.000.000đ | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 03.7778.2000 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 03.8639.2000 | 10.000.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 037.286.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0333.88.2000 | 20.000.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Viettel | 03.9992.2000 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0989.37.2000 | 12.000.000đ | 38 | Đặt mua |
26 | Viettel | 097.636.2000 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0388.39.2000 | 10.000.000đ | 33 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0335.86.2000 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Viettel | 03567.7.2000 | 10.000.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Viettel | 03555.3.2000 | 12.000.000đ | 23 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 082.868.2000 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.22.07.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.22.06.2000 | 14.000.000đ | 20 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.23.11.2000 | 16.000.000đ | 17 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.29.12.2000 | 17.000.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.29.08.2000 | 15.000.000đ | 29 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.29.06.2000 | 14.000.000đ | 27 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.29.05.2000 | 13.000.000đ | 26 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.12.06.2000 | 16.000.000đ | 19 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.13.06.2000 | 15.000.000đ | 20 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.1989.2000 | 10.000.000đ | 37 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.29.11.2000 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.12.01.2000 | 15.000.000đ | 14 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.23.06.2000 | 14.000.000đ | 21 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.12.08.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.13.05.2000 | 16.000.000đ | 19 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.23.07.2000 | 14.000.000đ | 22 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.12.03.2000 | 15.000.000đ | 16 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.12.05.2000 | 15.000.000đ | 18 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.1234.2000 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.13.07.2000 | 15.000.000đ | 21 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.3579.2000 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
53 | Viettel | 098.136.2000 | 16.000.000đ | 29 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0901.05.2000 | 19.700.000đ | 17 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.14.04.2000 | 16.500.000đ | 19 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.23.05.2000 | 16.500.000đ | 20 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.19.01.2000 | 16.500.000đ | 21 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.28.04.2000 | 16.500.000đ | 24 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.26.12.2000 | 16.500.000đ | 21 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.14.01.2000 | 16.500.000đ | 16 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận