STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0983.55.2000 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07777.22.000 | 10.000.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.07.03.2000 | 11.400.000đ | 19 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.22.12.2000 | 13.000.000đ | 17 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0901.11.2000 | 20.000.000đ | 14 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.19.06.2000 | 10.000.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Viettel | 03.7979.2000 | 11.500.000đ | 37 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.18.08.2000 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 09.31.01.2000 | 12.000.000đ | 16 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0979.57.2000 | 11.400.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 09.1998.2000 | 14.300.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 09.24.08.2000 | 15.000.000đ | 25 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 09.25.07.2000 | 19.500.000đ | 25 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 090.188.2000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 093.3122000 | 10.000.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 090.8282.000 | 12.000.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.23.11.2000 | 16.000.000đ | 17 | Đặt mua |
18 | Viettel | 037.333.2000 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.14.05.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.16.06.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.13.05.2000 | 15.000.000đ | 19 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0983.39.2000 | 13.300.000đ | 34 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.14.01.2000 | 14.600.000đ | 16 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.16.04.2000 | 14.600.000đ | 21 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 082.868.2000 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.14.08.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0981.28.2000 | 10.700.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.12.06.2000 | 15.000.000đ | 19 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.168.2000 | 16.000.000đ | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0979.44.2000 | 12.000.000đ | 35 | Đặt mua |
31 | Viettel | 098.191.2000 | 15.000.000đ | 30 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.18.07.2000 | 15.700.000đ | 26 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.17.03.2000 | 15.700.000đ | 21 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.13.2.2000 | 12.000.000đ | 25 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 090.168.2000 | 15.200.000đ | 26 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.16.03.2000 | 15.700.000đ | 20 | Đặt mua |
37 | Viettel | 098.15.5.2000 | 18.000.000đ | 30 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.18.04.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 07.05.04.2000 | 14.300.000đ | 18 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.15.04.2000 | 10.000.000đ | 21 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.22.07.2000 | 14.000.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0979.55.2000 | 14.300.000đ | 37 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.29.11.2000 | 16.000.000đ | 23 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.27.12.2000 | 15.700.000đ | 22 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0389.88.2000 | 10.000.000đ | 38 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.636.2000 | 11.700.000đ | 33 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 088808.2000 | 10.000.000đ | 34 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0986.81.2000 | 10.400.000đ | 34 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.17.05.2000 | 15.500.000đ | 23 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.25.01.2000 | 14.700.000đ | 18 | Đặt mua |
51 | Viettel | 03.9696.2000 | 10.000.000đ | 35 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.29.06.2000 | 12.000.000đ | 27 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.18.06.2000 | 14.700.000đ | 25 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 089.666.2000 | 19.000.000đ | 37 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0982.86.2000 | 16.000.000đ | 35 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.19.10.2000 | 14.600.000đ | 21 | Đặt mua |
57 | Viettel | 096.13.6.2000 | 10.000.000đ | 27 | Đặt mua |
58 | Viettel | 03.3636.2000 | 10.000.000đ | 23 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0989.81.2000 | 10.400.000đ | 37 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.24.07.2000 | 15.700.000đ | 23 | Đặt mua |
Bình luận