STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.444.2000 | 2.250.000đ | 30 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0778.92.2000 | 2.050.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0798.93.2000 | 2.050.000đ | 38 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0777.06.2000 | 4.000.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0707.86.2000 | 3.300.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0708.76.2000 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0779.13.2000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0707.81.2000 | 3.300.000đ | 25 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.999.22.000 | 4.000.000đ | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0797.002.000 | 2.050.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0896.7.2.2000 | 2.150.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0939.622.000 | 4.420.000đ | 31 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0899.6.5.2000 | 2.600.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 089.8822.000 | 3.350.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.7.7.2000 | 2.930.000đ | 37 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0939.3.4.2000 | 2.600.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0907.3.2.2000 | 4.840.000đ | 23 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0899.6.6.2000 | 4.430.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.5.4.2000 | 2.440.000đ | 32 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0939.5.1.2000 | 2.830.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0907.1.3.2000 | 4.780.000đ | 22 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0939.4.1.2000 | 2.580.000đ | 28 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0899.6.7.2000 | 2.225.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0939.3.1.2000 | 2.940.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0939.8.5.2000 | 2.680.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 085.23.7.2000 | 3.000.000đ | 27 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0858.51.2000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0855.722.000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.1972.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0858.71.2000 | 2.050.000đ | 31 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.1980.2000 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.1973.2000 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 085.26.7.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 085.7.08.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0855.71.2000 | 2.050.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 085.7.09.2000 | 3.000.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 085.21.8.2000 | 3.000.000đ | 26 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0853.69.2000 | 2.500.000đ | 33 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.1981.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0889.16.2000 | 2.400.000đ | 34 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 077.8.06.2000 | 4.650.000đ | 30 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0886.65.2000 | 2.290.000đ | 35 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 077.8.05.2000 | 4.650.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 077.5.02.2000 | 4.650.000đ | 23 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0886.35.2000 | 2.050.000đ | 32 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0918.95.2000 | 3.900.000đ | 34 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0886.12.2000 | 2.050.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0813.88.2000 | 3.400.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0911.76.2000 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0836.002.000 | 2.200.000đ | 19 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0886.15.2000 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0918.94.2000 | 2.200.000đ | 33 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0886.21.2000 | 2.050.000đ | 27 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0829.88.2000 | 3.300.000đ | 37 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0933.57.2000 | 3.400.000đ | 29 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0986.47.2000 | 4.800.000đ | 36 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0382.73.2000 | 4.800.000đ | 25 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0342.73.2000 | 4.400.000đ | 21 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0372.13.2000 | 4.650.000đ | 18 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0343.01.2000 | 4.800.000đ | 13 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận