STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0859.00.2000 | 1.980.000đ | 24 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0836.79.2000 | 1.750.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0947.862.000 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0792.28.2000 | 1.860.000đ | 30 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.9.4.2000 | 1.980.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0702.822.000 | 1.180.000đ | 21 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0768.8.3.2000 | 1.750.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0706.3.2.2000 | 1.330.000đ | 20 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.09.2000 | 1.980.000đ | 35 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0919.54.2000 | 1.900.000đ | 30 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0797.552.000 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0774.71.2000 | 1.680.000đ | 28 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0785.96.2000 | 1.680.000đ | 37 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0764.88.2000 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.94.2000 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0765.36.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0769.61.2000 | 1.680.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0792.202.000 | 1.680.000đ | 22 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0786.282.000 | 1.680.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.66.2000 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0764.61.2000 | 1.680.000đ | 26 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.59.2000 | 1.680.000đ | 39 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0786.70.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0798.35.2000 | 1.680.000đ | 34 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0824.62.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0835.41.2000 | 1.175.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0817.72.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0859.03.2000 | 1.700.000đ | 27 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0855.48.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0816.38.2000 | 1.500.000đ | 28 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0816.13.2000 | 1.500.000đ | 21 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0829.35.2000 | 1.500.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0817.81.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0835.17.2000 | 1.500.000đ | 26 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0813.72.2000 | 1.500.000đ | 23 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0823.94.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0857.48.2000 | 1.250.000đ | 34 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0825.46.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0814.97.2000 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0819.31.2000 | 1.500.000đ | 24 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0817.26.2000 | 1.500.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0817.13.2000 | 1.500.000đ | 22 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0857.91.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0826.14.2000 | 1.250.000đ | 23 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0816.27.2000 | 1.500.000đ | 26 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0827.23.2000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0827.98.2000 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0818.44.2000 | 1.175.000đ | 27 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0856.03.2000 | 1.700.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0816.84.2000 | 1.250.000đ | 29 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0815.27.2000 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0785.872.000 | 1.830.000đ | 37 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0815.41.2000 | 1.175.000đ | 21 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0815.47.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0819.24.2000 | 1.250.000đ | 26 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0858.45.2000 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0837.25.2000 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0819.18.2000 | 1.500.000đ | 29 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0817.96.2000 | 1.500.000đ | 33 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0813.26.2000 | 1.500.000đ | 22 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận