STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0907.3.8.2000 | 5.100.000đ | 29 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0939.9.4.2000 | 1.775.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0939.622.000 | 4.420.000đ | 31 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0939.6.5.2000 | 5.310.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.2.9.2000 | 5.650.000đ | 34 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0939.7.7.2000 | 2.930.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0939.5.4.2000 | 2.440.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0907.3.2.2000 | 4.840.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0932.8.6.2000 | 5.970.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0939.4.1.2000 | 2.580.000đ | 28 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0932.8.4.2000 | 1.890.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0909.1.7.2000 | 6.910.000đ | 28 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0939.3.4.2000 | 2.600.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0907.1.3.2000 | 4.780.000đ | 22 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0939.3.1.2000 | 2.940.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0939.5.1.2000 | 2.830.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0939.8.5.2000 | 2.680.000đ | 36 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0919.54.2000 | 1.900.000đ | 30 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 091.168.2000 | 6.000.000đ | 27 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.51.2000 | 1.900.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0918.95.2000 | 3.900.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0911.76.2000 | 3.500.000đ | 26 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0947.862.000 | 1.750.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0918.94.2000 | 2.200.000đ | 33 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0986.47.2000 | 4.800.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0967.24.2000 | 4.800.000đ | 30 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0933.57.2000 | 3.400.000đ | 29 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0937.45.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
29 | Viettel | 098.18.7.2000 | 7.400.000đ | 35 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0973.13.2000 | 7.400.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0972.53.2000 | 7.400.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0977.58.2000 | 4.650.000đ | 38 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0972.67.2000 | 7.800.000đ | 33 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0963.44.2000 | 4.800.000đ | 28 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0986.74.2000 | 6.300.000đ | 36 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0975.35.2000 | 5.300.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0989.72.2000 | 6.800.000đ | 37 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.545.2000 | 4.800.000đ | 32 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0972.32.2000 | 7.800.000đ | 25 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0978.75.2000 | 5.300.000đ | 38 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0987.91.2000 | 5.500.000đ | 36 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0979.34.2000 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0985.47.2000 | 5.980.000đ | 35 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0976.34.2000 | 5.300.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0986.45.2000 | 6.300.000đ | 34 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0975.17.2000 | 5.300.000đ | 31 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0976.31.2000 | 5.300.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0927.57.2000 | 2.300.000đ | 32 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.158.2000 | 7.020.000đ | 31 | Đặt mua |
50 | Viettel | 098.113.2000 | 8.300.000đ | 24 | Đặt mua |
51 | Viettel | 096.113.2000 | 7.400.000đ | 22 | Đặt mua |
52 | Viettel | 096.126.2000 | 7.400.000đ | 26 | Đặt mua |
53 | Viettel | 097.279.2000 | 8.300.000đ | 36 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0988.61.2000 | 8.350.000đ | 34 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0985.46.2000 | 4.390.000đ | 34 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0934.022.000 | 2.790.000đ | 20 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.23.09.2000 | 5.630.000đ | 25 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 0924.60.2000 | 1.167.500đ | 23 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 0926.74.2000 | 1.400.000đ | 30 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 09.07.04.2000 | 8.270.000đ | 22 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận