STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 089.8822.000 | 3.800.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0896.7.2.2000 | 2.400.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0899.6.5.2000 | 2.700.000đ | 39 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0899.6.6.2000 | 5.000.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0899.6.7.2000 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.1981.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 085.7.08.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.1973.2000 | 5.000.000đ | 30 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0855.71.2000 | 2.050.000đ | 28 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 085.7.09.2000 | 3.000.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0829.02.2000 | 9.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0853.69.2000 | 2.500.000đ | 33 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 085.21.8.2000 | 3.000.000đ | 26 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08.1980.2000 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 085.26.7.2000 | 3.000.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.1972.2000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0855.722.000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 085.23.7.2000 | 3.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0829.01.2000 | 9.000.000đ | 22 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0858.71.2000 | 2.050.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0858.51.2000 | 2.050.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0889.16.2000 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0886.65.2000 | 2.500.000đ | 35 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0829.88.2000 | 3.300.000đ | 37 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0836.002.000 | 2.200.000đ | 19 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0859.00.2000 | 1.980.000đ | 24 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0813.88.2000 | 3.400.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0836.79.2000 | 1.750.000đ | 35 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0886.21.2000 | 2.050.000đ | 27 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0886.01.2000 | 3.000.000đ | 25 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0834.98.2000 | 980.000đ | 34 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0817.92.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0828.41.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0815.53.2000 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0824.41.2000 | 1.100.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0814.65.2000 | 980.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0824.72.2000 | 1.250.000đ | 25 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0814.75.2000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0847.31.2000 | 1.100.000đ | 25 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0813.97.2000 | 1.680.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0816.41.2000 | 1.180.000đ | 22 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0827.54.2000 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0826.54.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0849.51.2000 | 1.100.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0815.61.2000 | 1.680.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0817.49.2000 | 1.250.000đ | 31 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0815.57.2000 | 1.680.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0838.54.2000 | 1.180.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0839.75.2000 | 1.680.000đ | 34 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0826.46.2000 | 1.180.000đ | 28 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0817.52.2000 | 1.680.000đ | 25 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0837.18.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0828.84.2000 | 1.680.000đ | 32 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0813.49.2000 | 1.250.000đ | 27 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0814.21.2000 | 980.000đ | 18 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0815.54.2000 | 1.250.000đ | 25 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0813.53.2000 | 1.680.000đ | 22 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0854.03.2000 | 1.830.000đ | 22 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0818.73.2000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0819.46.2000 | 1.180.000đ | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d
Bình luận